![]() |
1. Vorsitzender: | ![]() |
2. Vorsitzender: | |
Bernd Hoffelder | Holger Lorfing | |||
Mechtersheimer Str. 20 | Philippsburger Str. 34 | |||
67354 Römerberg | 67354 Römerberg | |||
Tel. 0172-6923936 | Tel. 0176-22245292 | |||
Abstand | Abstand | |||
![]() |
Sportdirektor | ![]() |
Kassier: | |
Dieter Demmerle | Harald Sprengling | |||
Tel. 0170-6300333 | Robert-Koch-Str. 21 a | |||
67354 Römerberg | ||||
Tel. 0171-7771733 | ||||
Abstand | Abstand | |||
Abteilungsleiter | Abteilungsleiter | |||
Aktiver Spielbetrieb | Alte Herren | |||
Mike Lindler | ||||
Telefon: 0172/9004091 | ||||
Email: mike.lindler@gmx.de | ||||
Abstand | Abstand | |||
Abteilungsleiter | Stv. Abteilungsleiter | |||
Jugendfußball | Jugendfußball | |||
Horst Frank | Horst Lay | |||
Tel. 0151-18417617 | Tel. 0172-6324640 | |||
Abstand | Abstand | |||
Abteilungsleiter | Stv. Abteilungsleiter | |||
Haus- u. Liegenschaften | Haus- u. Liegenschaften | |||
Ewald Lutz | Norbert Gast | |||
Limburgstr. 15 | Philippsburger Str. 21 a | |||
67354 Römerberg | 67354 Römerberg | |||
Tel. 06232-84490 | Tel. 0160-94906137 | |||
Abstand | Abstand | |||
Abteilungsleiterin | ||||
Breitensport | ||||
Beate Tretter | ||||
Sandstr. 27 a | ||||
67354 Römerberg | ||||
Tel. 06232-82731 |